序号 | UK - 英国(12人) | 姓 名 |
1 | Univercity of Cambridge 剑桥大学 | 李靖平 |
2 | London School of Economics and Political Science(LSE)伦敦政治经济学院 | 徐一彤 |
3 | Imperial College of Science, Technology, and Medicine 帝国理工学院 | 金 纶 |
4 | University College London 伦敦大学学院 | 殷 锴 胡诗韵 |
5 | University of Durham 杜伦大学 | 时维一 |
6 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 周 颖 |
7 | University of Bristol 布里斯托大学 | 王杨帆 |
8 | King's College 伦敦大学国王学院 | 骆 婕 |
9 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | 蒋 桢 |
10 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 刘梦绮 |
11 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 徐小可 |
|
|
|
| US - 美国综合性大学(67人) |
|
12 | Washington University in ST Louis 圣路易斯华盛顿大学 | 傅 婕 |
13 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 邵 辰 |
14 | Emory University 埃默里大学 | 王睿知 黄偲翀 陈美均 |
15 | University of California-Los Angels 加州大学洛杉矶分校 | 毛新雨 |
16 | University of Virginia 弗吉尼亚大学 | 孔繁嘉 唐宇琦 |
17 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 | 韩业勤 祖昀樵 |
18 | The University of North Carolina at Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 盛亦惠 |
19 | College of William and Mary - 威廉玛丽学院 | 丁若惟 曹馨元 |
20 | New York University 纽约大学 | 缪 炜 |
21 | University of Rochester (NY) 罗彻斯特大学 | 陈烨玥 |
22 | University of California San Diego 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 朱元堃 李 貌 |
23 | Lehigh University 利哈伊大学 | 萧卓君 |
24 | University of California-Davis 加州大学戴维斯分校 | 曹纬韬 郭子怡 |
25 | University of Washington 华盛顿大学 | 叶 艮 丁泽夏 张懿佳 施雁青 |
26 | University of Wisconsin Madison 威斯康星大学(麦迪逊分校) | 陈艺璇 孙徐康弘 |
27 | University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 冯佳曈 张哲竣 |
28 | Penn State University Park 宾州州立大学( University Park Campus 主校区) | 夏亦韩 谢博文 王紫腾 范沐天 丁雅婍 王宇琼 |
29 | BOSTON University 波士顿大学 | 陈曜宇 杨 雨 |
30 | University of Maryland 马里兰大学 | 陆雨阳 |
31 | Ohio State University - 俄亥俄州立大学 | 张克维 魏 潇 |
32 | University of Connecticut - 康州大学/康涅狄格大学? | 周英峤 钱月恒 |
33 | Fordham University 福特汉姆大学 | 杨子秋 |
34 | Purdue University,West Lafayette 普渡大学(西拉法叶主校区) | 薛依菲 曹晨依 俞承言 郑 烨 |
35 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | 杜昊亮 |
36 | Northeastern University 美国东北大学 | 余 泳 徐昊鹏 |
37 | University of Minnesota Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | 谢雨岑 |
38 | Michigan State University 密西根州立大学 | 宋逸飞 汤逸儒 王佳玮 赵若泓 陈天怡 |
39 | Indiana University 印第安纳大学 | 孔德慧 |
40 | Drexel University 德雷塞尔大学 | 周杵祺 |
41 | Miami University, Oxford 迈阿密大学牛津分校 | 马樱子 |
42 | Washington State University 华盛顿州立大学 | 卢 盈 |
43 | The University of Iowa 爱荷华大学 | 韦明悦 |
44 | Iowa State Universiyy 爱荷华州立大学 | 李刘畅 |
45 | UNIVERSITY OF ARIZONA - 亚利桑那大学 | 王相宇 曹熹宸 丁惟方 |
46 | Arizonz State University 亚利桑那州立大学 | 胡冰清 |
47 | Chapman University 查普曼大学 | 张萌雨 |
48 | School of the Art Institute of Chicago 芝加哥艺术学院 | 张梦妲 |
|
|
|
| US - 美国文理学院(11人) |
|
49 | Pomona College 波莫纳学院 | 李 奕 |
50 | Colby College 科比学院 | 张至晟 |
51 | Carleton college(ED2) 卡尔顿学院 | 俞健雄 |
52 | WesLeyan University 卫斯连大學- Middletown, CT | 王吴劼 |
53 | Mount Holyoke College 曼荷莲女子学院/荷利約克山學院 -South HadLey, MA | 桂文皓 |
54 | University of Richmond 里士满大学 | 张荻儿 |
55 | Bard College 巴德学院 | 梁 辰 |
56 | Franklin and Marshall College 富蘭克林馬歇爾學院 - Lancaster, PA | 苏滢滢 |
57 | Skidmore College 斯基德莫尔学院 | 鲁皓璠 |
58 | Merrimack College 麦瑞麦卡学院 | 何意诗 |
59 | Sarah Lawrence College 莎拉。劳伦斯学院 | 字 典 |
|
|
|
| Canada/Austrilia加拿大/澳洲/香港等(6人) |
|
60 | University of British Columbia (UBC) 英属哥伦比亚大学 | 李浅雨 |
61 | York University 加拿大约克大学 | 陈哲文 |
62 | Australia National University 澳大利亚国立大学 | 吴 蜜 |
63 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 肖 涵 |
64 | Lingnan University 香港岭南大学 | 李 婧 |
65 | Ecole Hoteliere de Lausanne 瑞士洛桑酒店管理学院 | 甘中沁 |
|
|
|
| 谢耀阳 申请美国春季入学 |
|
| 张吴虞 有待申请 |
|
| 总计: 毕业 98人 美国 78人(67+11);英国 12人;加拿大 2人;澳大利亚1人;瑞士 1人;香港2人;其他 2人 |
|